Dentro de un grupo SeaTable hay tres roles diferentes: Propietario, Administrador y Miembro. Dependiendo de su papel, que puede ser diferente de un grupo a otro, los usuarios están autorizados a realizar diferentes acciones. La siguiente tabla le ofrece una visión general de los permisos que tiene cada rol.
Todos los permisos de un vistazo
| Propietario | Administración | Miembro |
---|---|---|---|
Crear un nuevo grupo | |||
Trabajar en una base | |||
Gestión del grupo | |||
Cambiar el nombre del grupo | |||
Gestionar los miembros | |||
Grupo de transferencia | |||
Dejar el grupo | |||
Borrar el grupo | |||
Gestión de la base en un grupo | |||
Añadir una base o carpeta | |||
Editar la base | |||
Gestión de las bases de un grupo en la papelera | |||
Bases de la liberación | |||
Añadir Bases a Favoritos | |||
Borrar bases | |||
Mover las bases a una carpeta | |||
Bases de datos de copias | |||
Bases de exportación | |||
Establecer una contraseña para una base | |||
Acceso y restauración de instantáneas de una base | |||
Funciones avanzadas (tokens API, webhooks, gestión de archivos adjuntos y conexión Seafile) |
Asignar autorizaciones
Si desea asignar un permiso, nuestras instrucciones sobre la asignación de permisos en un grupo sin duda le ayudarán.
¿Qué grupos y bases ve?
Cada usuario sólo puede ver los grupos de los que es miembro. Los grupos y bases a los que no pertenezcas, por supuesto, no se te mostrarán.