Il existe trois rôles différents au sein d'un groupe SeaTable : Propriétaire, Administrateur et Membre. En fonction de leur rôle, qui peut varier d'un groupe à l'autre, les utilisateurs sont autorisés à effectuer différentes actions. Le tableau suivant vous donne un aperçu des autorisations dont disposent les différents rôles.
Aperçu de toutes les autorisations
| Propriétaire | Admin | Membre |
---|---|---|---|
Créer un nouveau groupe | |||
Travailler dans une base | |||
Gestion des groupes | |||
Renommer un groupe | |||
Gérer les membres | |||
Transférer un groupe | |||
Quitter le groupe | |||
Supprimer un groupe | |||
Administration de la base dans un groupe | |||
Ajouter une base ou un dossier | |||
Modifier la base | |||
Gérer les bases d'un groupe dans la corbeille | |||
Libérer les bases | |||
Ajouter Bases aux favoris | |||
Supprimer des bases | |||
Déplacer des bases dans un dossier | |||
Copier des bases | |||
Exporter des bases | |||
Définir un mot de passe pour une base | |||
Accéder aux snapshots d'une base et les restaurer | |||
Fonctions avancées (jeton API, webhooks, gestion des pièces jointes et connexion à Seafile) |
Attribuer des autorisations
Si vous souhaitez attribuer une autorisation, notre guide Attribuer des autorisations dans un groupe vous sera certainement utile.
Quels groupes et quelles bases voit-on ?
Chaque utilisateur ne peut voir que les groupes dont il est membre. Les groupes et les bases dont vous n'êtes pas membre ne vous sont évidemment pas présentés.